Verkehrsunfallgeschehen in Sachsen-Anhalt
im 1. Quartal 2002
  Monat Monat Jahr Vorjahr Trend  
  März Vorjahr 2002 2001 absolut in %
1. Verkehrsunfälle (gesamt), davon 6.577 7.889 20.219 21.723 -1.504 -6,92
1.1. auf BAB 296 429 930 1.228 -298 -24,27
1.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 1.566 1.874 5.218 5.460 -242 -4,43
1.3. Innerhalb geschlossener Ortschaften 4.715 5.586 14.071 15.035 -964 -6,41
2. VU mit Personenschaden, davon 808 824 2.251 2.341 -90 -3,84
2.1. auf BAB 37 53 125 150 -25 -16,67
2.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 272 291 782 882 -100 -11,34
2.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 499 480 1.344 1.309 35 2,67
3. Getötete (gesamt), davon 24 21 56 66 -10 -15,15
3.1. auf BAB 3 3 7 7 0 0,00
3.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 14 15 35 43 -8 -18,60
3.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 7 3 14 16 -2 -12,50
3.4. unter 15 Jahre 1 3 1 3 -2 -66,67
3.5. von 15 bis unter 18 Jahre 2 0 3 0 3  
3.6. von 18 bis unter 25 Jahre 7 2 20 15 5 33,33
3.7. über 65 Jahre 4 0 7 9 -2 -22,22
4. Schwerverletzte (gesamt), davon 266 276 761 758 3 0,40
4.1. auf BAB 19 28 59 78 -19 -24,36
4.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 122 145 347 388 -41 -10,57
4.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 125 103 355 292 63 21,58
4.4. unter 15 Jahre 22 23 63 51 12 23,53
4.5. von 15 bis unter 18 Jahre 24 23 78 53 25 47,17
4.6. von 18 bis unter 25 Jahre 65 81 203 207 -4 -1,93
4.7. über 65 Jahre 21 22 60 69 -9 -13,04
5. Leichtverletzte (gesamt), davon 755 801 2.087 2.255 -168 -7,45
5.1. auf BAB 37 54 124 162 -38 -23,46
5.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 258 263 726 801 -75 -9,36
5.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 460 484 1.237 1.292 -55 -4,26
5.4. unter 15 Jahre 55 71 158 182 -24 -13,19
5.5. von 15 bis unter 18 Jahre 67 52 157 148 9 6,08
5.6. von 18 bis unter 25 Jahre 177 207 504 577 -73 -12,65
5.7. über 65 Jahre 60 45 151 121 30 24,79
6. VU mit Sachschaden (gesamt), davon 5.769 7.065 17.968 19.382 -1.414 -7,30
6.1. auf BAB 259 376 805 1.078 -273 -25,32
6.1.1. davon schwerwiegende VU 27 99 110 265 -155 -58,49
6.2.    außerhalb geschlossener Ortschaften     1.294 1.583 4.436 4.578 -142 -3,10
6.2.1. davon schwerwiegende VU 93 160 371 506 -135 -26,68
6.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 4.216 5.106 12.727 13.726 -999 -7,28
6.3.1. davon schwerwiegende VU 196 288 595 803 -208 -25,90
7. Hauptunfallursachen            
7.1. Fahrtüchtigkeit gesamt, davon 209 201 539 565 -26 -4,60
7.1.1. Alkohol 203 199 520 559 -39 -6,98
7.1.2. Illegale Drogen 3 2 13 6 7 116,67
7.1.3. Alkohol und Drogen 3 0 6 0 6  
7.2. Geschwindigkeit 702 1.378 2.789 4.399 -1.610 -36,60
7.3. Abstand 1.230 1.489 3.558 3.795 -237 -6,25
7.4. falsche Straßenbenutzung 277 366 825 998 -173 -17,33
7.5. Überholen, Wiedereinordnen 231 292 650 750 -100 -13,33
7.6. Nebeneinander-, Vorbeifahren 173 226 558 603 -45 -7,46
7.7. Vorfahrt, Vorrang 661 805 1.848 2.109 -261 -12,38
7.8. Abbiegen 275 301 792 852 -60 -7,04
7.9. Wenden, Rückwärtsfahren 930 1.058 2.638 2.713 -75 -2,76
7.10. Ein- und Ausfahren 268 265 795 720 75 10,42
7.11. falsches Verhalten geg. Fußgänger 42 41 151 151 0 0,00
7.12. falsches Verhalten geg. Radfahrer 115 102 287 248 39 15,73
7.13. technische Mängel 28 30 80 78 2 2,56
7.14. falsches Verhalten der Radfahrer 111 76 271 226 45 19,91
7.15. falsches Verhalten der Fußgänger 54 39 148 119 29 24,37
7.16. Wildunfälle 588 546 1.940 1.600 340 21,25

zurück