| Straßenverkehrsunfälle in Deutschland im Jahr 2001 |
|||||||||
| Bundes- | VU | VU mit Personenschaden |
Tote | Verletzte | Einwohner | ||||
| Land | gesamt | je 1 Mio. Einwohner |
gesamt | je 1 Mio. Einwohner |
gesamt | je 1 Mio. Einwohner |
gesamt | je 1 Mio. Einwohner |
in Millionen |
| Baden-Württemberg | 227.015 | 21.571 | 42.727 | 4.060 | 835 | 79 | 57.773 | 5.490 | 10,524 |
| Bayern | 339.616 | 27.769 | 63.861 | 5.222 | 1.329 | 109 | 87.906 | 7.188 | 12,230 |
| Berlin | 142.093 | 42.014 | 14.809 | 4.379 | 65 | 19 | 17.862 | 5.281 | 3,382 |
| Brandenburg | 93.807 | 36.052 | 13.026 | 5.006 | 371 | 143 | 16.830 | 6.468 | 2,602 |
| Bremen | 19.623 | 29.732 | 3.337 | 5.056 | 18 | 27 | 4.019 | 6.089 | 0,660 |
| Hamburg | 56.629 | 33.020 | 9.373 | 5.465 | 53 | 31 | 12.192 | 7.109 | 1,715 |
| Hessen | 138.595 | 22.840 | 27.027 | 4.454 | 519 | 86 | 36.437 | 6.005 | 6,068 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 65.897 | 37.104 | 9.113 | 5.131 | 296 | 167 | 12.051 | 6.785 | 1,776 |
| Niedersachsen | 200.414 | 25.286 | 39.469 | 4.980 | 891 | 112 | 52.232 | 6.590 | 7,926 |
| Nordrhein-Westfalen | 559.778 | 31.082 | 72.239 | 4.011 | 1.001 | 56 | 91.571 | 5.084 | 18,010 |
| Rheinland-Pfalz | 126.243 | 31.287 | 18.653 | 4.623 | 313 | 78 | 24.862 | 6.162 | 4,035 |
| Saarland | 27.821 | 26.025 | 4.974 | 4.653 | 70 | 65 | 6.766 | 6.329 | 1,069 |
| Sachsen | 137.053 | 30.965 | 18.523 | 4.185 | 407 | 92 | 24.006 | 5.424 | 4,426 |
| Sachsen-Anhalt | 93.160 | 35.625 | 11.610 | 4.440 | 323 | 124 | 14.969 | 5.724 | 2,615 |
| Schleswig-Holstein | 60.085 | 21.536 | 13.841 | 4.961 | 221 | 79 | 18.182 | 6.517 | 2,790 |
| Thüringen | 70.329 | 28.930 | 10.882 | 4.476 | 293 | 121 | 14.636 | 6.021 | 2,431 |
| Deutschland | 2.360.910 | 28.701 | 374.842 | 4.557 | 6.949 | 84 | 494.356 | 6.010 | 82,260 |
Quelle: Statistisches Bundesamt