| Getötete pro 1 Mio. Einwohner in den Bundesländern | |||||||||||
| Getötete pro 1 Mio. Einwohner | |||||||||||
| Land | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Baden-Würtemberg | 115 | 111 | 107 | 104 | 93 | 87 | 90 | 87 | 83 | 79 | 79 |
| Bayern | 168 | 156 | 146 | 141 | 134 | 130 | 122 | 112 | 115 | 118 | 109 |
| Berlin | 57 | 53 | 48 | 43 | 41 | 35 | 25 | 25 | 30 | 26 | 19 |
| Brandenburg | 363 | 344 | 318 | 316 | 302 | 258 | 252 | 192 | 187 | 162 | 143 |
| Bremen | 41 | 44 | 36 | 51 | 53 | 43 | 35 | 49 | 26 | 35 | 27 |
| Hamburg | 54 | 45 | 44 | 32 | 27 | 33 | 27 | 25 | 27 | 19 | 31 |
| Hessen | 129 | 125 | 111 | 108 | 104 | 104 | 99 | 89 | 93 | 89 | 86 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 327 | 320 | 301 | 290 | 273 | 237 | 231 | 201 | 208 | 204 | 167 |
| Niedersachsen | 158 | 155 | 143 | 140 | 135 | 129 | 128 | 117 | 118 | 114 | 101 |
| Nordrhein-Westfalen | 81 | 78 | 75 | 76 | 76 | 65 | 66 | 60 | 60 | 58 | 56 |
| Rheinland-Pfalz | 123 | 121 | 125 | 116 | 108 | 93 | 96 | 96 | 95 | 90 | 78 |
| Saarland | 85 | 72 | 77 | 85 | 61 | 73 | 80 | 72 | 84 | 61 | 65 |
| Sachsen | 183 | 140 | 134 | 150 | 142 | 131 | 130 | 112 | 101 | 100 | 92 |
| Sachsen-Anhalt | 245 | 233 | 191 | 205 | 199 | 176 | 158 | 159 | 131 | 129 | 124 |
| Schleswig-Holstein | 133 | 120 | 110 | 105 | 99 | 95 | 103 | 89 | 94 | 80 | 79 |
| Thüringen | 211 | 186 | 167 | 142 | 163 | 165 | 147 | 140 | 137 | 132 | 121 |
| Deutschland | 107 | 104 | 95 | 94 | 91 | 84 | |||||

Quelle: Statistisches Bundesamt