Veränderung 1996 bis 2000

  1997 1998 1999 2000 *
  Veränderung zu 1996 Veränderung zu 1997 Veränderung zu 1998 Veränderung zu 1999
Land Ver-
ungl.-
Tote Ver-
ungl.-
Tote Ver-
ungl.-
Tote Ver-
ungl.-
Tote
  in % abs. in % je 1 Mio.
EW.
in % abso-
lut
in % je 1 Mio.
EW.
in % abs. in % je 1 Mio
EW.
in % abs. in % je 1 Mio.
EW.
Baden-Würtemberg 4,0 40 4,5 90 3,4 -38 -4,1 87 4,0 -37 -4,1 83 1,2 -34 -3,9 79
Bayern 0,7 -91 -5,8 122 2,6 -129 -8,8 112 4,2 52 3,9 115 -2,6 34 2,4 118
Berlin 5,0 -33 -27,5 25 -8,4 -2 -2,3 25 6,8 18 21,2 30 -2,2 -14 -13,8 26
Brandenburg -1,6 -14 -2,1 252 -8,4 -148 -23,0 192 2,6 -10 -2,0 187 -6,3 -65 -13,4 162
Bremen 10,7 -5 -17,2 35 -0,2 9 37,5 49 5,8 -16 -48,5 26 -5,6 6 36,3 35
Hamburg 5,2 -11 -19,3 27 -0,2 -4 -8,7 25 1,3 4 9,5 27 -0,8 -14 -29,8 19
Hessen 2,3 -30 -4,8 99 -0,8 -59 -9,9 89 6,1 24 4,5 93 -2,6 -30 -5,3 89
Mecklenburg-Vorpommern 0,9 -12 -2,8 231 -3,1 -56 -13,3 201 2,8 9 2,5 208 -10,1 -8 -2,1 204
Nieder-
sachsen
0,2 -10 -1 128 -1,0 -77 -7,7 117 4,3 8 0,9 118 -1,9 -38 -4 114
Nordrhein-Westfalen 2,5 25 2,1 66 -1,5 -111 -9,3 60 4,1 -1 -0,1 60 -5,8 -41 -3,8 58
Rheinland-
Pfalz
2,2 14 3,8 96 -0,4 2 0,5 96 7,5 -3 -0,8 95 -2,4 -21 -5,5 90
Saarland -4,2 8 10,1 80 4,0 -9 -10,3 72 3,3 12 15,4 84 -10,0 -25 -27,8 61
Sachsen -3,1 -11 -1,8 130 -3,1 -82 -13,9 112 5,3 -57 -11,2 101 -4,7 -6 -1,3 100
Sachsen-Anhalt -0,2 -52 -10,8 158 -5,0 1 0,2 159 0,3 -81 -18,8 131 -8,0 -7 -2,0 129
Schleswig-Holstein 2,3 22 8,5 103 -1,2 -37 -12,1 89 2,3 16 6,5 94 -7,8 -41 -15,5 80
Thüringen 0,9 -49 -11,8 147 -3,1 -17 -4,7 140 3,6 -12 -3,4 137 -7,1 -12 -3,6 132
Deutschland * 1,5 -209 -2,4 104 -0,9 -757 -8,9 95 4,7 -43 -0,6 94 -3,3 -285 -3,7 91
* 2000 Ergebnisse, einschließlich Nachmeldungen, nach Länder noch nicht aufteilbar. Ergebnisse des Monats Dezember 2000 geschätzt

Quelle: Statistisches Bundesamt

zurück