Verkehrsunfallgeschehen April 2002 in Sachsen-Anhalt
Januar bis April 2002
  Monat Monat Jahr Vorjahr Trend  
  April Vorjahr 2002 2001 absolut in %
1. Verkehrsunfälle (gesamt), davon 7.164 7.045 27.541 28.768 -1.227 -4,27
1.1. auf BAB 349 350 1.267 1.578 -311 -19,71
1.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 1.839 1.697 7.087 7.157 -70 -0,98
1.3. Innerhalb geschlossener Ortschaften 4.976 4.998 19.187 20.033 -846 -4,22
2. VU mit Personenschaden, davon 894 848 3.172 3.189 -17 -0,53
2.1. auf BAB 41 48 168 198 -30 -15,15
2.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 302 289 1.085 1.171 -86 -7,34
2.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 551 511 1.919 1.820 99 5,44
3. Getötete (gesamt), davon 23 28 79 94 -15 -15,96
3.1. auf BAB 1 6 8 13 -5 -38,46
3.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 20 14 55 57 -2 -3,51
3.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 2 8 16 24 -8 -33,33
3.4. unter 15 Jahre 0 2 1 5 -4 -80,00
3.5. von 15 bis unter 18 Jahre 1 3 4 3 1 33,33
3.6. von 18 bis unter 25 Jahre 7 8 27 23 4 17,39
3.7. über 65 Jahre 6 5 14 14 0 0,00
4. Schwerverletzte (gesamt), davon 320 310 1.085 1.068 17 1,59
4.1. auf BAB 26 22 85 100 -15 -15,00
4.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 143 160 497 548 -51 -9,31
4.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 151 128 503 420 83 19,76
4.4. unter 15 Jahre 29 29 94 80 14 17,50
4.5. von 15 bis unter 18 Jahre 30 35 106 88 18 20,45
4.6. von 18 bis unter 25 Jahre 82 91 286 298 -12 -4,03
4.7. über 65 Jahre 34 21 92 90 2 2,22
5. Leichtverletzte (gesamt), davon 885 776 3.002 3.031 -29 -0,96
5.1. auf BAB 48 65 174 227 -53 -23,35
5.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 309 233 1.040 1.034 6 0,58
5.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 528 478 1.788 1.770 18 1,02
5.4. unter 15 Jahre 70 78 237 260 -23 -8,85
5.5. von 15 bis unter 18 Jahre 84 62 243 210 33 15,71
5.6. von 18 bis unter 25 Jahre 249 208 753 785 -32 -4,08
5.7. über 65 Jahre 41 53 195 174 21 12,07
6. VU mit Sachschaden (gesamt), davon 6.270 6.197 24.369 25.579 -1.210 -4,7
6.1. auf BAB 308 302 1.099 1.380 -281 -20,36
6.1.1. davon schwerwiegende VU 21 27 127 292 -165 -56,51
6.2.    außerhalb geschlossener Ortschaften     1.537 1.408 6.002 5.986 16 0,27
6.2.1. davon schwerwiegende VU 111 98 478 604 -126 -20,86
6.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 4.425 4.487 17.268 18.213 -945 -5,19
6.3.1. davon schwerwiegende VU 182 232 786 1.035 -249 -24,06
7. Hauptunfallursachen            
7.1. Fahrtüchtigkeit gesamt, davon 192 210 736 775 -39 -5,03
7.1.1. Alkohol 189 208 714 767 -53 -6,91
7.1.2. Illegale Drogen 2 2 15 8 7 87,50
7.1.3. Alkohol und Drogen 1 0 7 0 7  
7.2. Geschwindigkeit 862 837 3.651 5.236 -1.585 -30,27
7.3. Abstand 1.409 1.335 4.967 5.130 -163 -3,18
7.4. falsche Straßenbenutzung 288 312 1.113 1.310 -197 -15,04
7.5. Überholen, Wiedereinordnen 255 268 905 1.018 -113 -11,10
7.6. Nebeneinander-, Vorbeifahren 166 183 724 786 -62 -7,89
7.7. Vorfahrt, Vorrang 692 717 2.540 2.826 -286 -10,12
7.8. Abbiegen 254 294 1.046 1.146 -100 -8,73
7.9. Wenden, Rückwärtsfahren 997 1.042 3.635 3.755 -120 -3,20
7.10. Ein- und Ausfahren 293 261 1.088 981 107 10,91
7.11. falsches Verhalten geg. Fußgänger 45 51 196 202 -6 -2,97
7.12. falsches Verhalten geg. Radfahrer 120 108 407 356 51 14,33
7.13. technische Mängel 19 40 99 118 -19 -16,10
7.14. falsches Verhalten der Radfahrer 121 156 392 382 10 2,62
7.15. falsches Verhalten der Fußgänger 45 39 193 158 35 22,15
7.16. Wildunfälle 796 784 2.736 2.384 352 14,77

zurück