Verkehrsunfallgeschehen August 2002
Januar bis August 2002
  Monat Monat Jahr Vorjahr Trend  
  August Vorjahr 2002 2001 absolut in %
1. Verkehrsunfälle (gesamt), davon 7.666 7.812 57.316 59.207 -1.891 -3,19
1.1. auf BAB 407 420 2.804 3.069 -265 -8,63
1.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 1.822 1.860 14.412 14.497 -85 -0,59
1.3. Innerhalb geschlossener Ortschaften 5.437 5.532 40.100 41.641 -1.541 -3,70
2. VU mit Personenschaden, davon 1.132 1.230 7.311 7.653 -342 -4,47
2.1. auf BAB 62 70 393 452 -59 -13,05
2.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 329 365 2.349 2.496 -147 -5,89
2.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 741 795 4.569 4.705 -136 -2,89
3. Getötete (gesamt), davon 21 30 184 224 -40 -17,86
3.1. auf BAB 3 2 22 25 -3 -12,00
3.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 13 23 125 143 -18 -12,59
3.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 5 5 37 56 -19 -33,93
3.4. unter 15 Jahre 0 1 6 12 -6 -50,00
3.5. von 15 bis unter 18 Jahre 1 0 10 7 3 42,86
3.6. von 18 bis unter 25 Jahre 3 8 51 48 3 6,25
3.7. über 65 Jahre 1 1 23 34 -11 -32,35
4. Schwerverletzte (gesamt), davon 323 374 2.399 2.510 -111 -4,42
4.1. auf BAB 24 32 181 232 -51 -21,98
4.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 145 156 1.123 1.199 -76 -6,34
4.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 154 186 1.095 1.079 16 1,48
4.4. unter 15 Jahre 25 38 203 233 -30 -12,88
4.5. von 15 bis unter 18 Jahre 40 53 245 254 -9 -3,54
4.6. von 18 bis unter 25 Jahre 80 95 628 668 -40 -5,99
4.7. über 65 Jahre 28 29 221 206 15 7,28
5. Leichtverletzte (gesamt), davon 1.050 1.192 6.894 7.344 -450 -6,13
5.1. auf BAB 66 78 426 500 -74 -14,80
5.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 302 342 2.185 2.271 -86 -3,79
5.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 682 772 4.283 4.573 -290 -6,34
5.4. unter 15 Jahre 100 133 591 737 -146 -19,81
5.5. von 15 bis unter 18 Jahre 124 135 660 655 5 0,76
5.6. von 18 bis unter 25 Jahre 264 261 1.617 1.806 -189 -10,47
5.7. über 65 Jahre 84 81 472 457 15 3,28
  Monat Monat Jahr Vorjahr Trend  
  August Vorjahr 2002 2001 absolut in %
6. VU mit Sachschaden (gesamt), davon 6.534 6.582 50.005 51.554 -1.549 -3,00
6.1. auf BAB 345 350 2.411 2.617 -206 -7,87
6.1.1. davon schwerwiegende VU 31 37 254 391 -137 -35,04
6.2.    außerhalb geschlossener Ortschaften     1.493 1.495 12.063 12.001 62 0,52
6.2.1. davon schwerwiegende VU 95 111 878 1.008 -130 -12,90
6.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 4.696 4.737 35.531 36.936 -1.405 -3,80
6.3.1. davon schwerwiegende VU 232 238 1.693 1.941 -248 -12,78
7. Hauptunfallursachen            
7.1. Fahrtüchtigkeit gesamt, davon 246 236 1.681 1.710 -29 -1,70
7.1.1. Alkohol 238 236 1.635 1.692 -57 -3,37
7.1.2. Illegale Drogen 5 0 27 18 9 50,00
7.1.3. Alkohol und Drogen 3 0 19 0 19  
7.2. Geschwindigkeit 740 828 6.556 8.532 -1.976 -23,16
7.3. Abstand 1.450 1.538 10.230 10.866 -636 -5,85
7.4. falsche Straßenbenutzung 343 397 2.450 2.747 -297 -10,81
7.5. Überholen, Wiedereinordnen 280 312 1.942 2.170 -228 -10,51
7.6. Nebeneinander-, Vorbeifahren 225 222 1.469 1.688 -219 -12,97
7.7. Vorfahrt, Vorrang 763 876 5.526 5.964 -438 -7,34
7.8. Abbiegen 335 343 2.253 2.410 -157 -6,51
7.9. Wenden, Rückwärtsfahren 1.170 1.110 7.882 8.123 -241 -2,97
7.10. Ein- und Ausfahren 286 279 2.185 2.097 88 4,20
7.11. falsches Verhalten geg. Fußgänger 58 68 406 425 -19 -4,47
7.12. falsches Verhalten geg. Radfahrer 183 214 1.088 1.142 -54 -4,73
7.13. technische Mängel 26 37 219 273 -54 -19,78
7.14. falsches Verhalten der Radfahrer 228 304 1.194 1.358 -164 -12,08
7.15. falsches Verhalten der Fußgänger 45 44 358 355 3 0,85
7.16. Wildunfälle 675 710 5.772 5.447 325 5,97

zurück