Verkehrsunfallgeschehen in Sachsen-Anhalt
Zusammenfassung der Monate
Januar bis Februar 2002
  Monat Monat Jahr Vorjahr Trend  
  Februar Vorjahr 2002 2001 absolut in %
1. Verkehrsunfälle (gesamt), davon 6.647 6.422 13.461 13.834 -373 -2,70
1.1. auf BAB 377 508 646 799 -153 -19,15
1.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 1.722 1.492 3.585 3.586 -1 -0,03
1.3. Innerhalb geschlossener Ortschaften 4.548 4.422 9.230 9.449 -219 -2,32
2. VU mit Personenschaden, davon 745 616 1.424 1.517 -93 -6,13
2.1. auf BAB 60 56 89 97 -8 -8,25
2.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 253 212 503 591 -88 -14,89
2.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 432 348 832 829 3 0,36
3. Getötete (gesamt), davon 16 17 31 45 -14 -31,11
3.1. auf BAB 3 1 4 4 0 0,00
3.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 10 12 21 28 -7 -25,00
3.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 3 4 6 13 -7 -53,85
3.4. unter 15 Jahre 0 0 0 0 0  
3.5. von 15 bis unter 18 Jahre 1 0 1 0 1  
3.6. von 18 bis unter 25 Jahre 5 4 12 13 -1 -7,69
3.7. über 65 Jahre 2 4 3 9 -6 -66,67
4. Schwerverletzte (gesamt), davon 243 188 492 482 10 2,07
4.1. auf BAB 31 34 40 50 -10 -20,00
4.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 98 89 229 243 -14 -5,76
4.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 114 65 223 189 34 17,99
4.4. unter 15 Jahre 21 17 39 28 11 39,29
4.5. von 15 bis unter 18 Jahre 31 12 55 30 25 83,33
4.6. von 18 bis unter 25 Jahre 73 45 137 126 11 8,73
4.7. über 65 Jahre 15 17 38 47 -9 -19,15
5. Leichtverletzte (gesamt), davon 713 604 1.308 1.454 -146 -10,04
5.1. auf BAB 56 53 88 108 -20 -18,52
5.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 228 197 457 538 -81 -15,06
5.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 429 354 763 808 -45 -5,57
5.4. unter 15 Jahre 62 43 92 111 -19 -17,12
5.5. von 15 bis unter 18 Jahre 50 33 89 96 -7 -7,29
5.6. von 18 bis unter 25 Jahre 183 158 331 370 -39 -10,54
5.7. über 65 Jahre 47 34 88 76 12 15,79
6. VU mit Sachschaden (gesamt), davon 5.902 5.806 12.037 12.317 -280 -2,27
6.1. auf BAB 317 452 557 702 -145 -20,66
6.1.1. davon schwerwiegende VU 63 126 95 166 -71 -42,77
6.2.    außerhalb geschlossener Ortschaften     1.469 1.280 3.082 2.995 87 2,90
6.2.1. davon schwerwiegende VU 141 130 276 346 -70 -20,23
6.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 4.116 4.074 8.398 8.620 -222 -2,58
6.3.1. davon schwerwiegende VU 206 241 398 515 -117 -22,72
7. Hauptunfallursachen            
7.1. Fahrtüchtigkeit gesamt, davon 171 170 325 364 -39 -10,71
7.1.1. Alkohol 163 169 312 360 -48 -13,33
7.1.2. Illegale Drogen 7 1 10 4 6 150,00
7.1.3. Alkohol und Drogen 1 0 3 0 3  
7.2. Geschwindigkeit 1.014 1.291 2.087 3.021 -934 -30,92
7.3. Abstand 1.183 1.088 2.328 2.306 22 0,95
7.4. falsche Straßenbenutzung 265 311 548 632 -84 -13,29
7.5. Überholen, Wiedereinordnen 213 224 419 458 -39 -8,52
7.6. Nebeneinander-, Vorbeifahren 190 169 385 377 8 2,12
7.7. Vorfahrt, Vorrang 612 622 1.187 1.304 -117 -8,97
7.8. Abbiegen 271 232 517 551 -34 -6,17
7.9. Wenden, Rückwärtsfahren 867 791 1.708 1.655 53 3,20
7.10. Ein- und Ausfahren 254 215 527 455 72 15,82
7.11. falsches Verhalten geg. Fußgänger 49 46 109 110 -1 -0,91
7.12. falsches Verhalten geg. Radfahrer 93 60 172 146 26 17,81
7.13. technische Mängel 29 25 52 48 4 8,33
7.14. falsches Verhalten der Radfahrer 87 73 160 150 10 6,67
7.15. falsches Verhalten der Fußgänger 44 37 94 80 14 17,50
7.16. Wildunfälle 623 489 1.352 1.054 298 28,27

zurück