Verkehrsunfallgeschehen Januar 2002
in Sachsen-Anhalt
  Monat Monat Jahr Vorjahr Trend  
  Januar Vorjahr 2002 2001 absolut in %
1. Verkehrsunfälle (gesamt), davon 6.814 7.412 6.814 7.412 -598 -8,07
1.1. auf BAB 269 291 269 291 -22 -7,56
1.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 1.863 2.094 1.863 2.094 -231 -11,03
1.3. Innerhalb geschlossener Ortschaften 4.682 5.027 4.682 5.027 -345 -6,86
2. VU mit Personenschaden, davon 679 901 679 901 -222 -24,64
2.1. auf BAB 29 41 29 41 -12 -29,27
2.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 250 379 250 379 -129 -34,04
2.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 400 481 400 481 -81 -16,84
3. Getötete (gesamt), davon 15 28 15 28 -13 -46,43
3.1. auf BAB 1 3 1 3 -2 -66,67
3.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 11 16 11 16 -5 -31,25
3.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 3 9 3 9 -6 -66,67
3.4. unter 15 Jahre 0 0 0 0 0  
3.5. von 15 bis unter 18 Jahre 0 0 0 0 0  
3.6. von 18 bis unter 25 Jahre 7 9 7 9 -2 -22,22
3.7. über 65 Jahre 1 5 1 5 -4 -80,00
4. Schwerverletzte (gesamt), davon 249 294 249 294 -45 -15,31
4.1. auf BAB 9 16 9 16 -7 -43,75
4.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 131 154 131 154 -23 -14,94
4.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 109 124 109 124 -15 -12,10
4.4. unter 15 Jahre 18 11 18 11 7 63,64
4.5. von 15 bis unter 18 Jahre 24 18 24 18 6 33,33
4.6. von 18 bis unter 25 Jahre 64 81 64 81 -17 -20,99
4.7. über 65 Jahre 23 30 23 30 -7 -23,33
5. Leichtverletzte (gesamt), davon 595 850 595 850 -255 -30,00
5.1. auf BAB 32 55 32 55 -23 -41,82
5.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 229 341 229 341 -112 -32,84
5.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 334 454 334 454 -120 -26,43
5.4. unter 15 Jahre 30 68 30 68 -38 -55,88
5.5. von 15 bis unter 18 Jahre 39 63 39 63 -24 -38,10
5.6. von 18 bis unter 25 Jahre 148 212 148 212 -64 -30,19
5.7. über 65 Jahre 41 42 41 42 -1 -2,38
  Monat Monat Jahr Vorjahr Trend  
  Januar Vorjahr 2002 2001 absolut in %
6. VU mit Sachschaden (gesamt), davon 6.135 6.511 6.135 6.511 -376 -5,77
6.1. auf BAB 240 250 240 250 -10 -4,00
6.1.1. davon schwerwiegende VU 32 40 32 40 -8 -20,00
6.2.    außerhalb geschlossener Ortschaften     1.613 1.715 1.613 1.715 -102 -5,95
6.2.1. davon schwerwiegende VU 135 216 135 216 -81 -37,50
6.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 4.282 4.546 4.282 4.546 -264 -5,81
6.3.1. davon schwerwiegende VU 192 274 192 274 -82 -29,93
7. Hauptunfallursachen            
7.1. Fahrtüchtigkeit gesamt, davon 154 194 154 194 -40 -20,62
7.1.1. Alkohol 149 191 149 191 -42 -21,99
7.1.2. Illegale Drogen 3 3 3 3 0 0,00
7.1.3. Alkohol und Drogen 2 0 2 0 2  
7.2. Geschwindigkeit 1.073 1.730 1.073 1.730 -657 -37,98
7.3. Abstand 1.145 1.218 1.145 1.218 -73 -5,99
7.4. falsche Straßenbenutzung 283 321 283 321 -38 -11,84
7.5. Überholen, Wiedereinordnen 206 234 206 234 -28 -11,97
7.6. Nebeneinander-, Vorbeifahren 195 208 195 208 -13 -6,25
7.7. Vorfahrt, Vorrang 575 682 575 682 -107 -15,69
7.8. Abbiegen 246 319 246 319 -73 -22,88
7.9. Wenden, Rückwärtsfahren 841 864 841 864 -23 -2,66
7.10. Ein- und Ausfahren 273 240 273 240 33 13,75
7.11. falsches Verhalten geg. Fußgänger 60 64 60 64 -4 -6,25
7.12. falsches Verhalten geg. Radfahrer 79 86 79 86 -7 -8,14
7.13. technische Mängel 23 23 23 23 0 0,00
7.14. falsches Verhalten der Radfahrer 73 77 73 77 -4 -5,19
7.15. falsches Verhalten der Fußgänger 50 43 50 43 7 16,28
7.16. Wildunfälle 729 565 729 565 164 29,03

zurück