Verkehrsunfallgeschehen Juli 2002
Januar bis Juli 2002
  Monat Monat Jahr Vorjahr Trend  
  Juli Vorjahr 2002 2001 absolut in %
1. Verkehrsunfälle (gesamt), davon 6.917 7.087 49.650 51.395 -1.745 -3,40
1.1. auf BAB 364 380 2.397 2.649 -252 -9,51
1.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 1.837 1.773 12.590 12.637 -47 -0,37
1.3. Innerhalb geschlossener Ortschaften 4.716 4.934 34.663 36.109 -1.446 -4,00
2. VU mit Personenschaden, davon 901 1.035 6.179 6.423 -244 -3,80
2.1. auf BAB 49 64 331 382 -51 -13,35
2.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 285 312 2.020 2.131 -111 -5,21
2.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 567 659 3.828 3.910 -82 -2,10
3. Getötete (gesamt), davon 33 39 163 194 -31 -15,98
3.1. auf BAB 1 3 19 23 -4 -17,39
3.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 23 26 112 120 -8 -6,67
3.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 9 10 32 51 -19 -37,25
3.4. unter 15 Jahre 1 1 6 11 -5 -45,45
3.5. von 15 bis unter 18 Jahre 2 1 9 7 2 28,57
3.6. von 18 bis unter 25 Jahre 8 7 48 40 8 20,00
3.7. über 65 Jahre 3 9 22 33 -11 -33,33
4. Schwerverletzte (gesamt), davon 271 369 2.076 2.136 -60 -2,81
4.1. auf BAB 20 33 157 200 -43 -21,50
4.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 134 181 978 1.043 -65 -6,23
4.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 117 155 941 893 48 5,38
4.4. unter 15 Jahre 26 40 178 195 -17 -8,72
4.5. von 15 bis unter 18 Jahre 20 44 205 201 4 1,99
4.6. von 18 bis unter 25 Jahre 74 98 548 573 -25 -4,36
4.7. über 65 Jahre 22 27 193 177 16 9,04
5. Leichtverletzte (gesamt), davon 871 1.028 5.844 6.152 -308 -5,01
5.1. auf BAB 56 79 360 422 -62 -14,69
5.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 269 307 1.883 1.929 -46 -2,38
5.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 546 642 3.601 3.801 -200 -5,26
5.4. unter 15 Jahre 75 113 491 604 -113 -18,71
5.5. von 15 bis unter 18 Jahre 98 108 536 520 16 3,08
5.6. von 18 bis unter 25 Jahre 155 246 1.353 1.545 -192 -12,43
5.7. über 65 Jahre 66 56 388 376 12 3,19
  Monat Monat Jahr Vorjahr Trend  
  Juli Vorjahr 2002 2001 absolut in %
6. VU mit Sachschaden (gesamt), davon 6.016 6.052 43.471 44.972 -1.501 -3,34
6.1. auf BAB 315 316 2.066 2.267 -201 -8,87
6.1.1. davon schwerwiegende VU 36 24 223 354 -131 -37,01
6.2.    außerhalb geschlossener Ortschaften     1.552 1.461 10.570 10.506 64 0,61
6.2.1. davon schwerwiegende VU 106 106 783 897 -114 -12,71
6.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 4.149 4.275 30.835 32.199 -1.364 -4,24
6.3.1. davon schwerwiegende VU 200 224 1.461 1.703 -242 -14,21
7. Hauptunfallursachen            
7.1. Fahrtüchtigkeit gesamt, davon 216 228 1.435 1.474 -39 -2,65
7.1.1. Alkohol 212 224 1.397 1.456 -59 -4,05
7.1.2. Illegale Drogen 3 4 22 18 4 22,22
7.1.3. Alkohol und Drogen 1 0 16 0 16  
7.2. Geschwindigkeit 724 722 5.816 7.704 -1.888 -24,51
7.3. Abstand 1.165 1.235 8.780 9.328 -548 -5,87
7.4. falsche Straßenbenutzung 306 364 2.107 2.350 -243 -10,34
7.5. Überholen, Wiedereinordnen 232 272 1.662 1.858 -196 -10,55
7.6. Nebeneinander-, Vorbeifahren 116 222 1.244 1.466 -222 -15,14
7.7. Vorfahrt, Vorrang 688 760 4.763 5.088 -325 -6,39
7.8. Abbiegen 263 270 1.918 2.067 -149 -7,21
7.9. Wenden, Rückwärtsfahren 964 1.013 6.712 7.013 -301 -4,29
7.10. Ein- und Ausfahren 252 233 1.899 1.818 81 4,46
7.11. falsches Verhalten geg. Fußgänger 47 36 348 357 -9 -2,52
7.12. falsches Verhalten geg. Radfahrer 160 185 905 928 -23 -2,48
7.13. technische Mängel 34 43 193 236 -43 -18,22
7.14. falsches Verhalten der Radfahrer 163 219 966 1.054 -88 -8,35
7.15. falsches Verhalten der Fußgänger 36 49 313 311 2 0,64
7.16. Wildunfälle 793 702 5.097 4.737 360 7,60

zurück