Verkehrsunfallgeschehen Juni 2002
Januar bis Juni 2002
  Monat Monat Jahr Vorjahr Trend  
  Juni Vorjahr 2002 2001 absolut in %
1. Verkehrsunfälle (gesamt), davon 7.307 7.492 42.733 44.308 -1.575 -3,55
1.1. auf BAB 355 345 2.033 2.269 -236 -10,40
1.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 1.778 1.796 10.753 10.864 -111 -1,02
1.3. Innerhalb geschlossener Ortschaften 5.174 5.351 29.947 31.175 -1.228 -3,94
2. VU mit Personenschaden, davon 1.049 1.078 5.278 5.388 -110 -2,04
2.1. auf BAB 54 74 282 318 -36 -11,32
2.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 320 328 1.735 1.819 -84 -4,62
2.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 675 676 3.261 3.251 10 0,31
3. Getötete (gesamt), davon 20 29 130 155 -25 -16,13
3.1. auf BAB 6 3 18 20 -2 -10,00
3.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 12 19 89 94 -5 -5,32
3.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 2 7 23 41 -18 -43,90
3.4. unter 15 Jahre 2 2 5 10 -5 -50,00
3.5. von 15 bis unter 18 Jahre 0 0 7 6 1 16,67
3.6. von 18 bis unter 25 Jahre 5 6 40 33 7 21,21
3.7. über 65 Jahre 1 7 19 24 -5 -20,83
4. Schwerverletzte (gesamt), davon 348 349 1.805 1.767 38 2,15
4.1. auf BAB 28 46 137 167 -30 -17,96
4.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 173 163 844 862 -18 -2,09
4.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 147 140 824 738 86 11,65
4.4. unter 15 Jahre 28 32 152 155 -3 -1,94
4.5. von 15 bis unter 18 Jahre 35 32 185 157 28 17,83
4.6. von 18 bis unter 25 Jahre 92 87 474 475 -1 -0,21
4.7. über 65 Jahre 38 31 171 150 21 14,00
5. Leichtverletzte (gesamt), davon 988 1.046 4.973 5.124 -151 -2,95
5.1. auf BAB 58 73 304 343 -39 -11,37
5.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 297 303 1.614 1.622 -8 -0,49
5.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 633 670 3.055 3.159 -104 -3,29
5.4. unter 15 Jahre 95 108 416 491 -75 -15,27
5.5. von 15 bis unter 18 Jahre 95 98 438 412 26 6,31
5.6. von 18 bis unter 25 Jahre 208 267 1.198 1.299 -101 -7,78
5.7. über 65 Jahre 68 67 322 320 2 0,63
  Monat Monat Jahr Vorjahr Trend  
  Juni Vorjahr 2002 2001 absolut in %
6. VU mit Sachschaden (gesamt), davon 6.258 6.414 37.455 38.920 -1.465 -3,76
6.1. auf BAB 301 271 1.751 1.951 -200 -10,25
6.1.1. davon schwerwiegende VU 25 15 187 330 -143 -43,33
6.2.    außerhalb geschlossener Ortschaften     1.458 1.468 9.018 9.045 -27 -0,30
6.2.1. davon schwerwiegende VU 117 92 677 791 -114 -14,41
6.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 4.499 4.675 26.686 27.924 -1.238 -4,43
6.3.1. davon schwerwiegende VU 222 225 1.261 1.479 -218 -14,74
7. Hauptunfallursachen            
7.1. Fahrtüchtigkeit gesamt, davon 252 236 1.219 1.246 -27 -2,17
7.1.1. Alkohol 248 233 1.185 1.232 -47 -3,81
7.1.2. Illegale Drogen 0 3 19 14 5 35,71
7.1.3 Alkohol und Drogen 4 0 15 0 15  
7.2. Geschwindigkeit 783 886 5.092 6.982 -1.890 -27,07
7.3. Abstand 1.275 1.449 7.615 8.093 -478 -5,91
7.4. falsche Straßenbenutzung 357 313 1.801 1.986 -185 -9,32
7.5. Überholen, Wiedereinordnen 253 275 1.430 1.586 -156 -9,84
7.6. Nebeneinander-, Vorbeifahren 209 224 1.128 1.244 -116 -9,32
7.7. Vorfahrt, Vorrang 724 776 4.075 4.328 -253 -5,85
7.8. Abbiegen 298 311 1.655 1.797 -142 -7,90
7.9. Wenden, Rückwärtsfahren 1.075 1.053 5.748 6.000 -252 -4,20
7.10. Ein- und Ausfahren 279 265 1.647 1.585 62 3,91
7.11. falsches Verhalten geg. Fußgänger 47 43 301 321 -20 -6,23
7.12. falsches Verhalten geg. Radfahrer 178 186 745 743 2 0,27
7.13. technische Mängel 24 41 159 193 -34 -17,62
7.14. falsches Verhalten der Radfahrer 206 228 803 835 -32 -3,83
7.15. falsches Verhalten der Fußgänger 37 51 277 262 15 5,73
7.16. Wildunfälle 720 756 4.304 4.035 269 6,67

zurück