Verkehrsunfallgeschehen Mai 2002
Januar bis Mai 2002
  Monat Monat Jahr Vorjahr Trend  
  Mai Vorjahr 2002 2001 absolut in %
1. Verkehrsunfälle (gesamt), davon 7.509 8.048 35.426 36.816 -1.390 -3,78
1.1. auf BAB 377 346 1.678 1.924 -246 -12,79
1.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 1.853 1.911 8.975 9.068 -93 -1,03
1.3. Innerhalb geschlossener Ortschaften 5.279 5.791 24.773 25.824 -1.051 -4,07
2. VU mit Personenschaden, davon 1.022 1.121 4.229 4.310 -81 -1,88
2.1. auf BAB 59 46 228 244 -16 -6,56
2.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 319 320 1.415 1.491 -76 -5,10
2.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 644 755 2.586 2.575 11 0,43
3. Getötete (gesamt), davon 31 32 110 126 -16 -12,70
3.1. auf BAB 4 4 12 17 -5 -29,41
3.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 22 18 77 75 2 2,67
3.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 5 10 21 34 -13 -38,24
3.4. unter 15 Jahre 2 3 3 8 -5 -62,50
3.5. von 15 bis unter 18 Jahre 3 3 7 6 1 16,67
3.6. von 18 bis unter 25 Jahre 8 4 35 27 8 29,63
3.7. über 65 Jahre 3 3 18 17 1 5,88
4. Schwerverletzte (gesamt), davon 357 350 1.457 1.418 39 2,75
4.1. auf BAB 22 21 109 121 -12 -9,92
4.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 172 151 671 699 -28 -4,01
4.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 163 178 677 598 79 13,21
4.4. unter 15 Jahre 25 43 124 123 1 0,81
4.5. von 15 bis unter 18 Jahre 38 37 150 125 25 20,00
4.6. von 18 bis unter 25 Jahre 90 90 382 388 -6 -1,55
4.7. über 65 Jahre 41 29 133 119 14 11,76
5. Leichtverletzte (gesamt), davon 953 1.047 3.985 4.078 -93 -2,28
5.1. auf BAB 73 43 246 270 -24 -8,89
5.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 286 285 1.317 1.319 -2 -0,15
5.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 594 719 2.422 2.489 -67 -2,69
5.4. unter 15 Jahre 82 123 321 383 -62 -16,19
5.5. von 15 bis unter 18 Jahre 92 104 343 314 29 9,24
5.6. von 18 bis unter 25 Jahre 229 247 990 1.032 -42 -4,07
5.7. über 65 Jahre 49 79 254 253 1 0,40
  Monat Monat Jahr Vorjahr Trend  
  Mai Vorjahr 2002 2001 absolut in %
6. VU mit Sachschaden (gesamt), davon 6.487 6.927 31.197 32.506 -1.309 -4,03
6.1. auf BAB 318 300 1.450 1.680 -230 -13,69
6.1.1. davon schwerwiegende VU 33 23 162 315 -153 -48,57
6.2.    außerhalb geschlossener Ortschaften     1.534 1.591 7.560 7.577 -17 -0,22
6.2.1. davon schwerwiegende VU 82 95 560 699 -139 -19,89
6.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 4.635 5.036 22.187 23.249 -1.062 -4,57
6.3.1. davon schwerwiegende VU 239 219 1.039 1.254 -215 -17,15
7. Hauptunfallursachen            
7.1. Fahrtüchtigkeit gesamt, davon 226 235 967 1.010 -43 -4,26
7.1.1. Alkohol 218 232 937 999 -62 -6,21
7.1.2. Illegale Drogen 4 3 19 11 8 72,73
7.1.3. Alkohol und Drogen 4 0 11 0 11  
7.2. Geschwindigkeit 658 860 4.309 6.096 -1.787 -29,31
7.3. Abstand 1.373 1.514 6.340 6.644 -304 -4,58
7.4. falsche Straßenbenutzung 331 363 1.444 1.673 -229 -13,69
7.5. Überholen, Wiedereinordnen 272 293 1.177 1.311 -134 -10,22
7.6. Nebeneinander-, Vorbeifahren 195 234 919 1.020 -101 -9,90
7.7. Vorfahrt, Vorrang 811 726 3.351 3.552 -201 -5,66
7.8. Abbiegen 311 340 1.357 1.486 -129 -8,68
7.9. Wenden, Rückwärtsfahren 1.038 1.192 4.673 4.947 -274 -5,54
7.10. Ein- und Ausfahren 280 339 1.368 1.320 48 3,64
7.11. falsches Verhalten geg. Fußgänger 58 76 254 278 -24 -8,63
7.12. falsches Verhalten geg. Radfahrer 160 201 567 557 10 1,80
7.13. technische Mängel 36 34 135 152 -17 -11,18
7.14. falsches Verhalten der Radfahrer 205 225 597 607 -10 -1,65
7.15. falsches Verhalten der Fußgänger 47 53 240 211 29 13,74
7.16. Wildunfälle 848 895 3.584 3.279 305 9,30

zurück