Verkehrsunfallgeschehen Oktober 2001
in Sachsen-Anhalt
Zusammenfassung der Monate
Januar bis Oktober 2001
  Monat Monat Jahr Vorjahr Trend  
  Oktober Vorjahr 2001 2000 absolut in %
1. Verkehrsunfälle (gesamt), davon 8.249 8.456 75.472 79.105 -3.633 -4,59
1.1. auf BAB 388 310 3.817 3.148 669 21,25
1.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 2.191 2.173 18.705 19.652 -947 -4,82
1.3. Innerhalb geschlossener Ortschaften 5.670 5.973 52.950 56.305 -3.355 -5,96
2. VU mit Personenschaden, davon 1.018 1.101 9.674 10.621 -947 -8,92
2.1. auf BAB 39 41 549 440 109 24,77
2.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 346 386 3.191 3.590 -399 -11,11
2.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 633 674 5.934 6.591 -657 -9,97
3. Getötete (gesamt), davon 25 30 275 289 -14 -4,84
3.1. auf BAB 1 2 30 24 6 25,00
3.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 20 22 179 186 -7 -3,76
3.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 4 6 66 79 -13 -16,46
3.4. unter 15 Jahre 0 0 12 9 3 33,33
3.5. von 15 bis unter 18 Jahre 0 4 8 17 -9 -52,94
3.6. von 18 bis unter 25 Jahre 10 11 65 76 -11 -14,47
3.7. über 65 Jahre 1 3 39 43 -4 -9,30
4. Schwerverletzte (gesamt), davon 329 416 3.214 3.633 -419 -11,53
4.1. auf BAB 24 26 293 241 52 21,58
4.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 153 214 1.541 1.795 -254 -14,15
4.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 152 176 1.380 1.597 -217 -13,59
4.4. unter 15 Jahre 35 35 299 334 -35 -10,48
4.5. von 15 bis unter 18 Jahre 39 47 324 368 -44 -11,96
4.6. von 18 bis unter 25 Jahre 96 97 861 979 -118 -12,05
4.7. über 65 Jahre 34 41 283 288 -5 -1,74
5. Leichtverletzte (gesamt), davon 960 1.027 9.244 9.909 -665 -6,71
5.1. auf BAB 45 38 604 416 188 45,19
5.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 316 352 2.930 3.245 -315 -9,71
5.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 599 637 5.710 6.248 -538 -8,61
5.4. unter 15 Jahre 99 80 912 975 -63 -6,46
5.5. von 15 bis unter 18 Jahre 93 112 870 1.045 -175 -16,75
5.6. von 18 bis unter 25 Jahre 264 258 2.299 2.479 -180 -7,26
5.7. über 65 Jahre 79 58 599 549 50 9,11
6. VU mit Sachschaden (gesamt), davon 7.231 7.355 65.798 68.484 -2.686 -3,92
6.1. auf BAB 349 269 3.268 2.708 560 20,68
6.1.1. davon schwerwiegende VU 28 32 449 302 147 48,68
6.2.    außerhalb geschlossener Ortschaften     1.845 1.787 15.514 16.062 -548 -3,41
6.2.1. davon schwerwiegende VU 121 140 1.263 1.388 -125 -9,01
6.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 5.037 5.299 47.016 49.714 -2.698 -5,43
6.3.1. davon schwerwiegende VU 246 297 2.446 2.735 -289 -10,57
.
7. Hauptunfallursachen            
7.1. Fahrtüchtigkeit gesamt, davon 235 260 2.198 2.482 -284 -11,44
7.1.1. Alkohol 233 251 2.172 2.467 -295 -11,96
7.1.2. Illegale Drogen 2 0 26 0 26  
7.2. Geschwindigkeit 860 985 10.245 9.957 288 2,89
7.3. Abstand 1.706 1.755 13.746 15.326 -1.580 -10,31
7.4. falsche Straßenbenutzung 368 411 3.408 3.744 -336 -8,97
7.5. Überholen, Wiedereinordnen 285 346 2.739 2.944 -205 -6,96
7.6. Nebeneinander-, Vorbeifahren 254 255 2.139 2.372 -233 -9,82
7.7. Vorfahrt, Vorrang 840 881 7.573 8.472 -899 -10,61
7.8. Abbiegen 355 370 3.049 3.251 -202 -6,21
7.9. Wenden, Rückwärtsfahren 1.121 1.045 10.134 10.449 -315 -3,01
7.10. Ein- und Ausfahren 331 294 2.687 3.087 -400 -12,96
7.11. falsches Verhalten geg. Fußgänger 55 70 507 591 -84 -14,21
7.12. falsches Verhalten geg. Radfahrer 141 164 1.385 1.536 -151 -9,83
7.13. technische Mängel 19 42 332 339 -7 -2,06
7.14. falsches Verhalten der Radfahrer 196 188 1.694 1.892 -198 -10,47
7.15. falsches Verhalten der Fußgänger 53 57 459 551 -92 -16,70
7.16. Wildunfälle 889 800 7.107 7.240 -133 -1,84

zurück