Verkehrsunfallgeschehen September 2001
in Sachsen-Anhalt
Zusammenfassung der Monate Januar bis September 2001
 
Monat
Monat
Jahr
Vorjahr
Trend
 
 
September
Vorjahr
2001
2000
absolut
in %
1. Verkehrsunfälle (gesamt), davon 7.881 7.952 66.991 70.649 -3.658 -5,18
1.1. auf BAB 373 310 3.421 2.838 583 20,54
1.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 2.033 1.897 16.522 17.479 -957 -5,48
1.3. Innerhalb geschlossener Ortschaften 5.475 5.745 47.048 50.332 -3.284 -6,52
2. VU mit Personenschaden, davon 1.016 1.164 8.645 9.520 -875 -9,19
2.1. auf BAB 59 42 509 399 110 27,57
2.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 358 367 2.851 3.204 -353 -11,02
2.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 599 755 5.285 5.917 -632 -10,68
3. Getötete (gesamt), davon 26 36 249 259 -10 -3,86
3.1. auf BAB 4 5 29 22 7 31,82
3.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 16 18 157 164 -7 -4,27
3.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 6 13 63 73 -10 -13,70
3.4. unter 15 Jahre 0 0 12 9 3 33,33
3.5. von 15 bis unter 18 Jahre 1 1 8 13 -5 -38,46
3.6. von 18 bis unter 25 Jahre 7 15 55 65 -10 -15,38
3.7. über 65 Jahre 4 7 38 40 -2 -5,00
4. Schwerverletzte (gesamt), davon 378 351 2.887 3.217 -330 -10,26
4.1. auf BAB 36 18 268 215 53 24,65
4.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 191 158 1.394 1.581 -187 -11,83
4.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 151 175 1.225 1.421 -196 -13,79
4.4. unter 15 Jahre 31 40 262 299 -37 -12,37
4.5. von 15 bis unter 18 Jahre 31 51 280 321 -41 -12,77
4.6. von 18 bis unter 25 Jahre 97 74 765 882 -117 -13,27
4.7. über 65 Jahre 43 30 251 247 4 1,62
5. Leichtverletzte (gesamt), davon 941 1.120 8.260 8.882 -622 -7,00
5.1. auf BAB 58 44 556 378 178 47,09
5.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 343 363 2.623 2.893 -270 -9,33
5.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 540 713 5.081 5.611 -530 -9,45
5.4. unter 15 Jahre 76 119 800 895 -95 -10,61
5.5. von 15 bis unter 18 Jahre 122 157 777 933 -156 -16,72
5.6. von 18 bis unter 25 Jahre 231 261 2.039 2.221 -182 -8,19
5.7. über 65 Jahre 63 61 527 491 36 7,33
  Monat Monat Jahr Vorjahr Trend  
  September Vorjahr 2001 2000 absolut in %
6. VU mit Sachschaden (gesamt), davon 6.865 6.788 58.346 61.129 -2.783 -4,55
6.1. auf BAB 314 268 2.912 2.439 473 19,39
6.1.1. davon schwerwiegende VU 29 30 417 270 147 54,44
6.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 1.675 1.530 13.671 14.275 -604 -4,23
6.2.1. davon schwerwiegende VU 147 123 1.151 1.248 -97 -7,77
6.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 4.876 4.990 41.763 44.415 -2.652 -5,97
6.3.1. davon schwerwiegende VU 245 254 2.183 2.438 -255 -10,46
7. Hauptunfallursachen            
7.1. Fahrtüchtigkeit gesamt, davon 229 243 1.953 2.222 -269 -12,11
7.1.1. Alkohol 223 243 1.929 2.216 -287 -12,95
7.1.2. Illegale Drogen 6 0 24 0 24  
7.2. Geschwindigkeit 986 848 9.385 8.972 413 4,60
7.3. Abstand 1.585 1.511 12.040 13.571 -1.531 -11,28
7.4. falsche Straßenbenutzung 370 411 3.040 3.333 -293 -8,79
7.5. Überholen, Wiedereinordnen 297 338 2.454 2.598 -144 -5,54
7.6. Nebeneinander-, Vorbeifahren 247 232 1.885 2.117 -232 -10,96
7.7. Vorfahrt, Vorrang 840 886 6.733 7.591 -858 -11,30
7.8. Abbiegen 349 340 2.694 2.881 -187 -6,49
7.9. Wenden, Rückwärtsfahren 997 1.080 9.013 9.404 -391 -4,16
7.10. Ein- und Ausfahren 314 322 2.356 2.793 -437 -15,65
7.11. falsches Verhalten geg. Fußgänger 43 62 452 521 -69 -13,24
7.12. falsches Verhalten geg. Radfahrer 153 172 1.244 1.372 -128 -9,33
7.13. technische Mängel 36 27 313 297 16 5,39
7.14. falsches Verhalten der Radfahrer 170 229 1.498 1.704 -206 -12,09
7.15. falsches Verhalten der Fußgänger 60 54 406 494 -88 -17,81
7.16. Wildunfälle 763 640 6.218 6.440 -222 -3,45

zurück