Verkehrsunfallgeschehen September 2002
Januar bis September 2002
  Monat Monat Jahr Vorjahr Trend  
  September Vorjahr 2002 2001 absolut in %
1. Verkehrsunfälle (gesamt), davon 7.529 8.112 64.845 67.319 -2.474 -3,68
1.1. auf BAB 340 377 3.144 3.446 -302 -8,76
1.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 1.979 2.029 16.391 16.526 -135 -0,82
1.3. Innerhalb geschlossener Ortschaften 5.210 5.706 45.310 47.347 -2.037 -4,30
2. VU mit Personenschaden, davon 1.068 1.038 8.379 8.691 -312 -3,59
2.1. auf BAB 60 61 453 513 -60 -11,70
2.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 343 353 2.692 2.849 -157 -5,51
2.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 665 624 5.234 5.329 -95 -1,78
3. Getötete (gesamt), davon 25 27 209 251 -42 -16,73
3.1. auf BAB 1 4 23 29 -6 -20,69
3.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 18 17 143 160 -17 -10,63
3.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 6 6 43 62 -19 -30,65
3.4. unter 15 Jahre 1 0 7 12 -5 -41,67
3.5. von 15 bis unter 18 Jahre 1 2 11 9 2 22,22
3.6. von 18 bis unter 25 Jahre 5 6 56 54 2 3,70
3.7. über 65 Jahre 3 4 26 38 -12 -31,58
4. Schwerverletzte (gesamt), davon 328 378 2.727 2.888 -161 -5,57
4.1. auf BAB 26 37 207 269 -62 -23,05
4.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 172 187 1.295 1.386 -91 -6,57
4.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 130 154 1.225 1.233 -8 -0,65
4.4. unter 15 Jahre 21 34 224 267 -43 -16,10
4.5. von 15 bis unter 18 Jahre 32 28 277 282 -5 -1,77
4.6. von 18 bis unter 25 Jahre 80 104 708 772 -64 -8,29
4.7. über 65 Jahre 32 44 253 250 3 1,20
5. Leichtverletzte (gesamt), davon 1.017 985 7.911 8.329 -418 -5,02
5.1. auf BAB 66 62 492 562 -70 -12,46
5.2. außerhalb geschlossener Ortschaften 306 342 2.491 2.613 -122 -4,67
5.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 645 581 4.928 5.154 -226 -4,38
5.4. unter 15 Jahre 84 90 675 827 -152 -18,38
5.5. von 15 bis unter 18 Jahre 141 114 801 769 32 4,16
5.6. von 18 bis unter 25 Jahre 234 237 1.851 2.043 -192 -9,40
5.7. über 65 Jahre 61 51 533 508 25 4,92
  Monat Monat Jahr Vorjahr Trend  
  September Vorjahr 2002 2001 absolut in %
6. VU mit Sachschaden (gesamt), davon 6.461 7.074 56.466 58.628 -2.162 -3,69
6.1. auf BAB 280 316 2.691 2.933 -242 -8,25
6.1.1. davon schwerwiegende VU 22 30 276 421 -145 -34,44
6.2.    außerhalb geschlossener Ortschaften     1.636 1.676 13.699 13.677 22 0,16
6.2.1. davon schwerwiegende VU 110 139 988 1.147 -159 -13,86
6.3. innerhalb geschlossener Ortschaften 4.545 5.082 40.076 42.018 -1.942 -4,62
6.3.1. davon schwerwiegende VU 231 261 1.924 2.202 -278 -12,62
7. Hauptunfallursachen            
7.1. Fahrtüchtigkeit gesamt, davon 212 230 1.893 1.940 -47 -2,42
7.1.1. Alkohol 209 225 1.844 1.917 -73 -3,81
7.1.2. Illegale Drogen 3 5 30 23 7 30,43
7.1.3. Alkohol und Drogen 0 0 19 0 19  
7.2. Geschwindigkeit 766 997 7.322 9.529 -2.207 -23,16
7.3. Abstand 1.470 1.624 11.700 12.490 -790 -6,33
7.4. falsche Straßenbenutzung 365 382 2.815 3.129 -314 -10,04
7.5. Überholen, Wiedereinordnen 268 300 2.210 2.470 -260 -10,53
7.6. Nebeneinander-, Vorbeifahren 225 254 1.694 1.942 -248 -12,77
7.7. Vorfahrt, Vorrang 784 852 6.310 6.816 -506 -7,42
7.8. Abbiegen 327 358 2.580 2.768 -188 -6,79
7.9. Wenden, Rückwärtsfahren 1.039 1.021 8.921 9.144 -223 -2,44
7.10. Ein- und Ausfahren 278 319 2.463 2.416 47 1,95
7.11. falsches Verhalten geg. Fußgänger 56 48 462 473 -11 -2,33
7.12. falsches Verhalten geg. Radfahrer 180 163 1.268 1.305 -37 -2,84
7.13. technische Mängel 27 36 246 309 -63 -20,39
7.14. falsches Verhalten der Radfahrer 211 179 1.405 1.537 -132 -8,59
7.15. falsches Verhalten der Fußgänger 31 63 389 418 -29 -6,94
7.16. Wildunfälle 827 763 6.599 6.210 389 6,26

zurück